Bastian Schweinsteiger
La mulți ani Bastian Schweinsteiger !
Prenume: Bastian
Nume: Schweinsteiger
Naţionalitate: Germania
Data naşterii: 1 august 1984
Ţara naşterii: Germania
Locul naşterii: Kolbermoor
Poziţie: Mijlocaş
Înălţime: 183 cm
Greutate: 79 kg
Picior de bază: Drept
Sezon | Echipa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Bayern München | 1831 | 23 | 22 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | Bayern München | 2358 | 28 | 27 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | Bayern München | 1725 | 22 | 18 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Bayern München | 2732 | 32 | 31 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2009/2010 | Bayern München | 2907 | 33 | 33 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2008/2009 | Bayern München | 2397 | 31 | 31 | 0 | 18 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | Bayern München | 1853 | 30 | 21 | 9 | 10 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2006/2007 | Bayern München | 2254 | 27 | 26 | 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2005/2006 | Bayern München | 1923 | 30 | 20 | 10 | 12 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Distribuie pe: